浙江工业大学2010年拟接收推荐免试硕士研究生名单公示(更新中)
根据《浙江工业大学关于接收优秀应届本科毕业生推荐免试为硕士研究生的实施办法(浙工大研[2006]12号)》,经学校审定,同意拟接收以下同学为我校2010年推荐免试硕士研究生。
因各学院复试时间有先后,现将拟录取名单分批公示如下:
序号 | 姓名 | 拟录取学院 | 推荐类型 | 拟录取专业 | 本科就读院校 | 公示日期 |
1 | 顾凯 | 法学院 | 学术型 | 诉讼法学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
2 | 曹蕾 | 法学院 | 学术型 | 诉讼法学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
3 | 李芳 | 法学院 | 学术型 | 诉讼法学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
4 | 张飞 | 法学院 | 学术型 | 诉讼法学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
5 | 卢彩霞 | 法学院 | 学术型 | 诉讼法学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
6 | 王璐 | 法学院 | 学术型 | 诉讼法学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
7 | 王涛 | 法学院 | 学术型 | 诉讼法学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
8 | 江南 | 化材学院 | 学术型 | 分析化学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
9 | 潘西 | 化材学院 | 学术型 | 工业催化 | 中北大学 | 10.22-10.25 |
10 | 王国庆 | 化材学院 | 学术型 | 化学工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
11 | 盛美意 | 化材学院 | 专业学位 | 化学工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
12 | 孙渊 | 化材学院 | 专业学位 | 化学工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
13 | 郑明明 | 化材学院 | 专业学位 | 化学工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
14 | 葛东东 | 机械学院 | 学术型 | 车辆工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
15 | 李智斌 | 机械学院 | 学术型 | 化工过程机械 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
16 | 张青 | 机械学院 | 学术型 | 机械电子工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
17 | 洪尉尉 | 机械学院 | 学术型 | 机械电子工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
18 | 李俊伟 | 机械学院 | 学术型 | 机械制造及其自动化 | 新疆石河子大学 | 10.22-10.25 |
19 | 梁华 | 机械学院 | 学术型 | 机械制造及其自动化 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
20 | 张科文 | 机械学院 | 专业学位 | 机械工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
21 | 杨泉明 | 机械学院 | 专业学位 | 机械工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
22 | 张凯 | 计算机学院 | 学术型 | 计算机软件与理论 | 浙江工业大学 | 10.20-10.23 |
23 | 张勤锋 | 计算机学院 | 学术型 | 计算机软件与理论 | 浙江工业大学 | 10.20-10.23 |
24 | 叶志 | 计算机学院 | 学术型 | 计算机应用技术 | 浙江工业大学 | 10.20-10.23 |
25 | 王通伟 | 计算机学院 | 学术型 | 计算机应用技术 | 浙江工业大学 | 10.20-10.23 |
26 | 陆新龙 | 计算机学院 | 学术型 | 计算机应用技术 | 浙江工业大学 | 10.20-10.23 |
27 | 朱辰 | 计算机学院 | 学术型 | 计算机应用技术 | 中北大学 | 10.20-10.23 |
28 | 张学能 | 计算机学院 | 学术型 | 计算机应用技术 | 浙江工业大学 | 10.20-10.23 |
29 | 叶钱炜 | 计算机学院 | 学术型 | 计算机应用技术 | 浙江工业大学 | 10.20-10.23 |
30 | 范允易 | 计算机学院 | 学术型 | 计算机应用技术 | 浙江工业大学 | 10.20-10.23 |
31 | 赵洁琼 | 计算机学院 | 学术型 | 计算机应用技术 | 浙江工业大学 | 10.20-10.23 |
32 | 刘向东 | 计算机学院 | 学术型 | 计算机应用技术 | 浙江工业大学 | 10.20-10.23 |
33 | 刘秀颖 | 计算机学院 | 学术型 | 计算机应用技术 | 浙江工业大学 | 10.20-10.23 |
34 | 徐冰 | 计算机学院 | 学术型 | 计算机应用技术 | 浙江工业大学 | 10.20-10.23 |
35 | 金波 | 计算机学院 | 学术型 | 计算机应用技术 | 浙江工业大学 | 10.20-10.23 |
36 | 黄珊珊 | 计算机学院 | 专业学位 | 计算机技术 | 浙江工业大学 | 10.20-10.23 |
37 | 徐磊 | 计算机学院 | 专业学位 | 计算机技术 | 浙江工业大学 | 10.20-10.23 |
38 | 朱萍 | 计算机学院 | 专业学位 | 计算机技术 | 浙江工业大学 | 10.20-10.23 |
39 | 李义冬 | 计算机学院 | 专业学位 | 计算机技术 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
40 | 叶瑾瑾 | 建工学院 | 学术型 | 结构工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
41 | 韩伟锋 | 建工学院 | 学术型 | 结构工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
42 | 王玉培 | 建工学院 | 学术型 | 桥梁与隧道工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
43 | 龚灵潇 | 建工学院 | 学术型 | 市政工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
44 | 丁丽泽 | 建工学院 | 专业学位 | 建筑与土木工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
45 | 金培芳 | 建工学院 | 专业学位 | 建筑与土木工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
46 | 刘链波 | 建工学院 | 专业学位 | 建筑与土木工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
47 | 陈浩 | 建工学院 | 专业学位 | 建筑与土木工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
48 | 蒋韵 | 教科学院 | 学术型 | 教育技术学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
49 | 许帅 | 教科学院 | 学术型 | 职业技术教育学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
50 | 王静波 | 经贸学院 | 学术型 | 管理科学与工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
51 | 杨欢 | 经贸学院 | 学术型 | 国际贸易学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
52 | 周蕾 | 经贸学院 | 学术型 | 国际贸易学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
53 | 黄友 | 经贸学院 | 学术型 | 国际贸易学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
54 | 乐纯 | 经贸学院 | 学术型 | 国际贸易学 | 浙江中医药大学 | 10.22-10.25 |
55 | 沈林 | 经贸学院 | 学术型 | 国际贸易学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
56 | 胡霞 | 经贸学院 | 学术型 | 国际贸易学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
57 | 郑瑜 | 经贸学院 | 学术型 | 国际贸易学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
58 | 陈杭丽 | 经贸学院 | 学术型 | 国际贸易学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
59 | 赵佳燕 | 经贸学院 | 学术型 | 国际贸易学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
60 | 叶文锦 | 经贸学院 | 学术型 | 国际贸易学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
61 | 王琼 | 经贸学院 | 学术型 | 国际贸易学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
62 | 陈珍波 | 经贸学院 | 学术型 | 国际贸易学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
63 | 朱晨艳 | 经贸学院 | 学术型 | 会计学 | 西北民族大学 | 10.19-10.22 |
64 | 费云 | 经贸学院 | 学术型 | 会计学 | 海南大学 | 10.19-10.22 |
65 | 王傅燕 | 经贸学院 | 学术型 | 会计学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
66 | 孙佳丽 | 经贸学院 | 学术型 | 会计学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
67 | 王轲 | 经贸学院 | 学术型 | 会计学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
68 | 陈晨蓓 | 经贸学院 | 学术型 | 会计学 | 西南交通大学 | 10.22-10.25 |
69 | 姚鸿敏 | 经贸学院 | 学术型 | 技术经济及管理 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
70 | 童春燕 | 经贸学院 | 学术型 | 技术经济及管理 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
71 | 王丽 | 经贸学院 | 学术型 | 技术经济及管理 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
72 | 张霞蓉 | 经贸学院 | 学术型 | 技术经济及管理 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
73 | 张博 | 经贸学院 | 学术型 | 技术经济及管理 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
74 | 胡淑静 | 经贸学院 | 学术型 | 技术经济及管理 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
75 | 计兴月 | 经贸学院 | 学术型 | 技术经济及管理 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
76 | 周力锋 | 经贸学院 | 学术型 | 技术经济及管理 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
77 | 杨萍萍 | 经贸学院 | 学术型 | 技术经济及管理 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
78 | 方雪敏 | 经贸学院 | 学术型 | 技术经济及管理 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
79 | 陆勤惠 | 经贸学院 | 学术型 | 技术经济及管理 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
80 | 陈盈 | 经贸学院 | 学术型 | 技术经济及管理 | 浙江中医药大学 | 10.22-10.25 |
81 | 吴燕青 | 经贸学院 | 学术型 | 技术经济及管理 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
82 | 梁超 | 经贸学院 | 学术型 | 技术经济及管理 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
83 | 赵华锋 | 经贸学院 | 学术型 | 技术经济及管理 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
84 | 李汝 | 经贸学院 | 学术型 | 企业管理 | 中国矿业大学 | 10.19-10.22 |
85 | 朱国琴 | 经贸学院 | 学术型 | 企业管理 | 海南大学 | 10.19-10.22 |
86 | 王维一 | 经贸学院 | 专业学位 | 物流工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
87 | 程珍 | 经贸学院 | 专业学位 | 物流工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
88 | 于欢 | 经贸学院 | 专业学位 | 物流工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
89 | 方卉 | 经贸学院 | 专业学位 | 物流工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
90 | 郑佳 | 经贸学院 | 专业学位 | 物流工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
91 | 陆周浩 | 经贸学院 | 专业学位 | 物流工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
92 | 徐青 | 经贸学院 | 专业学位 | 物流工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
93 | 张楠 | 经贸学院 | 专业学位 | 物流工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
94 | 孔艳 | 人文学院 | 学术型 | 传播学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
95 | 宋婷婷 | 人文学院 | 学术型 | 传播学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
96 | 徐铖铖 | 人文学院 | 学术型 | 传播学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
97 | 张兮瑶 | 人文学院 | 学术型 | 传播学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
98 | 陈星 | 生环学院 | 学术型 | 环境工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
99 | 孔娴鹇 | 生环学院 | 学术型 | 环境工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
100 | 王铭 | 信息学院 | 学术型 | 控制理论与控制工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
101 | 汪磊 | 信息学院 | 学术型 | 控制理论与控制工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
102 | 陈笑 | 信息学院 | 学术型 | 控制理论与控制工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
103 | 毛鑫萍 | 信息学院 | 学术型 | 通信与信息系统 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
104 | 王周飞 | 信息学院 | 学术型 | 通信与信息系统 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
105 | 蒋维 | 信息学院 | 学术型 | 通信与信息系统 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
106 | 宋文波 | 信息学院 | 学术型 | 通信与信息系统 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
107 | 吴彦钧 | 信息学院 | 学术型 | 通信与信息系统 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
108 | 寿娜 | 信息学院 | 学术型 | 信号与信息处理 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
109 | 闵小屏 | 信息学院 | 专业学位 | 电子与通信工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
110 | 王波 | 信息学院 | 专业学位 | 控制工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
111 | 王颖 | 信息学院 | 专业学位 | 控制工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
112 | 金立航 | 信息学院 | 专业学位 | 控制工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
113 | 汪建仙 | 信息学院 | 专业学位 | 控制工程 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
114 | 罗丽琴 | 药学院 | 学术型 | 微生物与生化药学 | 浙江中医药大学 | 10.22-10.25 |
115 | 杨倩倩 | 药学院 | 学术型 | 药物分析 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
116 | 石玲玲 | 药学院 | 学术型 | 药物分析 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
117 | 范亚新 | 药学院 | 学术型 | 药物分析 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
118 | 陆又铭 | 药学院 | 学术型 | 药物分析 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
119 | 吴燕 | 艺术学院 | 学术型 | 设计艺术学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
120 | 王懿明 | 艺术学院 | 学术型 | 设计艺术学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
121 | 沈卓 | 艺术学院 | 学术型 | 设计艺术学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
122 | 许迟君 | 艺术学院 | 学术型 | 设计艺术学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
123 | 应星蕾 | 艺术学院 | 学术型 | 设计艺术学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
124 | 范振莹 | 艺术学院 | 学术型 | 设计艺术学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
125 | 张力 | 艺术学院 | 学术型 | 设计艺术学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
126 | 张佳佳 | 艺术学院 | 学术型 | 设计艺术学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
127 | 吴吟 | 艺术学院 | 学术型 | 设计艺术学 | 浙江工业大学 | 10.22-10.25 |
128 | 焦成路 | 艺术学院 | 学术型 | 设计艺术学 | 湖南大学 | 10.22-10.25 |
129 | 范子珍 | 艺术学院 | 学术型 | 设计艺术学 | 东北师范大学 | 10.22-10.25 |
130 | 吴杰的 | 艺术学院 | 学术型 | 设计艺术学 | 东北师范大学 | 10.22-10.25 |
131 | 林腾 | 政管学院 | 学术型 | 教育经济与管理 | 浙江工业大学 | 10.21-10.24 |
132 | 戴园园 | 政管学院 | 学术型 | 教育经济与管理 | 浙江工业大学 | 10.21-10.24 |
133 | 章杭科 | 政管学院 | 学术型 | 教育经济与管理 | 浙江工业大学 | 10.21-10.24 |
134 | 胡央波 | 政管学院 | 学术型 | 教育经济与管理 | 浙江工业大学 | 10.21-10.24 |
王岚 | 经贸学院 | 学术型 | 企业管理 | 浙江工业大学 | 10.23-10.26 | |
136 | 孙晶 | 经贸学院 | 学术型 | 企业管理 | 浙江工业大学 | 10.23-10.26 |
137 | 缪珊珊 | 经贸学院 | 学术型 | 企业管理 | 浙江工业大学 | 10.23-10.26 |
138 | 李晶燕 | 经贸学院 | 学术型 | 企业管理 | 浙江工业大学 | 10.23-10.26 |
139 | 陈龙 | 法学院 | 学术型 | 诉讼法学 | 浙江工业大学 | 10.26-10.29 |
140 | 夏鑫军 | 信息学院 | 专业学位 | 电子与通信工程 | 浙江工业大学 | 10.27-10.30 |
141 | 窦乐葳 | 机械学院 | 专业学位 | 工业工程 | 浙江工业大学 | 10.27-10.30 |
142 | 陈涛 | 建工学院 | 专业学位 | 建筑与土木工程 | 浙江工业大学 | 10.28-10.31 |
对以上结果若有异议,请与研究生招生办公室联系,联系人:施老师、吴老师。电话:0571-88320517,E-mail:yzb@zjut.edu.cn。
研究生院
2009年10月28日